Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
Zmiany liczby artykułów w Bibliotece Ossus.
2006
| Data | Liczba artykułów | Przyrost
|
| 18 marca | 1 (testowy start biblioteki) | +1
|
| 12 sierpnia | 673 | +672
|
| 5 września | 1000 hasłem jest Torosogt | + 328
|
| 8 listopada | 1500 hasłem jest Bex | +500
|
| 31 grudnia | 1873 | +373
|
2007
| Data | Liczba artykułów | Przyrost
|
| 3 stycznia | 1900 hasłem jest TIE/sh | +27
|
| 7 stycznia | 1932 | +32
|
| 14 stycznia | 1969 | +35
|
| 20 stycznia | 2000 hasłem jest Alum Frost | +31
|
| 21 stycznia | 2004 | +1
|
| 28 stycznia | 2046 | +42
|
| 4 lutego | 2074 | +28
|
| 8 lutego | 2100 hasłem jest Uczeń Jedi (seria książek) | +26
|
| 11 lutego | 2121 | +21
|
| 18 lutego | 2128 | +7
|
| 25 lutego | 2128 | 0
|
| 4 marca | 2128 | 0
|
| 11 marca | 2128 | 0
|
| 18 marca | 2128 | 0
|
| 25 marca | 2128 | 0
|
| 1 kwietnia | 2128 | 0
|
| 8 kwietnia | 2128 | 0
|
| 15 kwietnia | 2131 | +3
|
| 22 kwietnia | 2132 | +1
|
| 29 kwietnia | 2144 | +12
|
| 6 maja | 2200 hasłem jest Redros | +56
|
| 13 maja | 2230 | +30
|
| 20 maja | 2243 | +13
|
| 27 maja | 2287 | +44
|
| 2 czerwca | 2300 hasłem jest Ulic Qel-Droma | +13
|
| 3 czerwca | 2305 | +5
|
| 10 czerwca | 2320 | +15
|
| 17 czerwca | 2339 | +19
|
| 24 czerwca | 2356 | +17
|
| 1 lipca | 2386 | +30
|
| 4 lipca | 2400 hasłem jest Limbfree | +14
|
| 8 lipca | 2413 | +13
|
| 15 lipca | 2454 | +41
|
| 22 lipca | 2470 | +16
|
| 29 lipca | 2489 | +19
|
| 30 lipca | 2500 hasłem jest Crys Taanzer | +11
|
| 5 sierpnia | 2523 | +23
|
| 12 sierpnia | 2545 | +22
|
| 19 sierpnia | 2566 | +21
|
| 24 sierpnia | 2600 hasłem jest Henry König-Abel | +34
|
| 26 sierpnia | 2660 | +60
|
| 2 września | 2700 hasłem jest Bitwa o Phaseerę | +40
|
| 9 września | 2791 | +91
|
| 14 września | 2800 hasłem jest Lena | +9
|
| 16 września | 2805 | +5
|
| 23 września | 2870 | +65
|
| 30 września | 2880 | +10
|
| 7 października | 2880 | 0
|
| 14 października | 2880 | 0
|
| 21 października | 2880 | 0
|
| 28 października | 2880 | 0
|
| 4 listopada | 2880 | 0
|
| 11 listopada | 2880 | 0
|
| 15 listopada | 2900 hasłem jest The Admiral's List: Remember Serroco! Edition | +20
|
| 18 listopada | 2918 | +18
|
| 25 listopada | 2919 | +1
|
| 2 grudnia | 2963 | +44
|
| 5 grudnia | 3000 hasłem jest Dakar | +37
|
| 9 grudnia | 3024 | +24
|
| 16 grudnia | 3032 | +8
|
| 23 grudnia | 3060 | +28
|
| 30 grudnia | 3090 | +30
|
2008
| Data | Liczba artykułów | Przyrost
|
| 1 stycznia | 3100 hasłem jest Star Wars Miniatures: Champions of the Force | +10
|
| 6 stycznia | 3125 | +25
|
| 13 stycznia | 3159 | +34
|
| 19 stycznia | 3200 hasłem jest Zarząd Miasta Adascopolis | +41
|
| 20 stycznia | 3205 | +5
|
| 27 stycznia | 3243 | +38
|
| 3 lutego | 3261 | +18
|
| 10 lutego | 3293 | +32
|
| 11 lutego | 3300 hasłem jest Decykredyt | +7
|
| 17 lutego | 3362 | +62
|
| 18 lutego | 3400 hasłem jest Galaxy Guide | +38
|
| 23 lutego | 3500 hasłem jest Przepowiednia o pięciu | +100
|
| 24 lutego | 3513 | +13
|
| 2 marca | 3550 | +37
|
| 9 marca | 3577 | +27
|
| 16 marca | 3592 | +15
|
| 19 marca | 3600 hasłem jest Projekt Czarne Żniwa | +8
|
| 23 marca | 3636 | +36
|
| 30 marca | 3660 | +24
|
| 6 kwietnia | 3675 | +15
|
| 13 kwietnia | 3692 | +17
|
| 15 kwietnia | 3700 hasłem jest Czwarta bitwa o Suurję | +8
|
| 20 kwietnia | 3719 | +19
|
| 27 kwietnia | 3732 | +13
|
| 4 maja | 3761 | +29
|
| 11 maja | 3787 | +26
|
| 18 maja | 3788 | +1
|
| 25 maja | 3795 | +7
|
| 29 maja | 3800 hasłem jest Bitwa o Ebaq IX | +5
|
| 1 czerwca | 3801 | +1
|
| 8 czerwca | 3848 | +47
|
| 15 czerwca | 3859 | +11
|
| 22 czerwca | 3883 | +24
|
| 28 czerwca | 3900 artykułem jest The Saga Begins | +17
|
| 29 czerwca | 3900 | 0
|
| 6 lipca | 3933 | +33
|
| 13 lipca | 3964 | +31
|
| 20 lipca | 3990 | +26
|
| 22 lipca | 4000 artykułem jest Republic 41: The Devaronian Version, Part 2 | +10
|
| 27 lipca | 4013 | +13
|
| 3 sierpnia | 4038 | +25
|
| 10 sierpnia | 4061 | +23
|
| 17 sierpnia | 4078 | +17
|
| 25 sierpnia | 4083 | +5
|
| 31 sierpnia | 4112 | +29
|
| 7 września | 4119 | +7
|
| 14 września | 4136 | +17
|
| 21 września | 4171 | +35
|
| 28 września | 4194 | +23
|
| 5 października | 4213 | +19
|
| 12 października | 4224 | +11
|
| 19 października | 4246 | +22
|
| 26 października | 4274 | +28
|
| 2 listopada | 4282 | +8
|
| 16 listopada | 4320 | +38
|
| 23 listopada | 4338 | +18
|
| 30 listopada | 4354 | +16
|
| 5 grudnia | 4400 hasłem jest R4-G9 | +46
|
| 14 grudnia | 4436 | +36
|
| 26 grudnia | 4500 hasłem jest Dan Scott | +64
|
| 28 grudnia | 4521 | +21
|
| 31 grudnia | 4544 | +23
|
2009
| Data | Liczba artykułów | Przyrost
|
| 4 stycznia | 4555 | +11
|
| 11 stycznia | 4571 | +16
|
| 18 stycznia | 4594 | +23
|
| 22 stycznia | 4600 hasłem jest Eskadra Cieni | +6
|
| 25 stycznia | 4609 | +9
|
| 8 lutego | 4638 | +29
|
| 15 lutego | 4659 | +21
|
| 22 lutego | 4674 | +15
|
| 1 marca | 4681 | +7
|
| 8 marca | 4692 | +11
|
| 12 marca | 4700 hasłem jest Tion Medon | + 8
|
| 15 marca | 4707 | +7
|
| 22 marca | 4716 | +9
|
| 29 marca | 4729 | +13
|
| 5 kwietnia | 4732 | +3
|
| 12 kwietnia | 4736 | +4
|
| 19 kwietnia | 4741 | +5
|
| 26 kwietnia | 4754 | +13
|
| 3 maja | 4758 | +4
|
| 10 maja | 4790 | +32
|
| 17 maja | 4795 | +5
|
| 18 maja | 4800 hasłem jest Droid bojowy | +5
|
| 24 maja | 4815 | +15
|
| 7 czerwca | 4831 | +16
|
| 14 czerwca | 4844 | +13
|
| 21 czerwca | 4859 | +15
|
| 28 czerwca | 4872 | +13
|
| 5 lipca | 4900 hasłem jest Deceived | +28
|
| 5 lipca | 4902 | +2
|
| 12 lipca | 4935 | +33
|
| 19 lipca | 4962 | +27
|
| 26 lipca | 4975 | +13
|
| 31 lipca | 5000 hasłem jest Świątynia Jedi na Tythonie | +25
|
| 2 sierpnia | 5011 | +11
|
| 9 sierpnia | 5025 | +14
|
| 16 sierpnia | 5040 | +15
|
| 23 sierpnia | 5060 | +20
|
| 30 sierpnia | 5068 | +8
|
| 6 września | 5079 | +11
|
| 13 września | 5088 | +9
|
| 20 września | 5092 | +4
|
| 27 września | 5101 | +9
|
| 4 października | 5108 | +7
|
| 11 października | 5120 | +12
|
| 18 października | 5134 | +14
|
| 25 października | 5146 | +12
|
| 1 listopada | 5168 | +22
|
| 8 listopada | 5193 | +25
|
| 12 listopada | 5200 hasłem jest Empire 8: Darklighter, Part 1 | +7
|
| 15 listopada | 5215 | +15
|
| 22 listopada | 5217 | +2
|
| 29 listopada | 5233 | +16
|
| 6 grudnia | 5250 | +17
|
| 13 grudnia | 5278 | +28
|
| 15 grudnia | 5300 hasłem jest Jek | +22
|
| 20 grudnia | 5343 | +43
|
| 27 grudnia | 5385 | +42
|
| 28 grudnia | 5400 hasłem jest Waru | +15
|
2010
| Data | Liczba artykułów | Przyrost
|
| 1 stycznia | 5466 | +66
|
| 3 stycznia | 5469 | +3
|
| 10 stycznia | 5500 hasłem jest Membrozja | +31
|
| 10 stycznia | 5505 | +5
|
| 17 stycznia | 5551 | +46
|
| 23 stycznia | 5600 hasłem jest Tyzen Xebec | +49
|
| 24 stycznia | 5610 | +10
|
| 31 stycznia | 5661 | +51
|
| 6 luty | 5700 hasłem jest Thann Mithric | +39
|
| 7 luty | 5713 | +13
|
| 14 luty | 5734 | +21
|
| 21 luty | 5757 | +23
|
| 28 luty | 5791 | +34
|
| 2 marca | 5800 hasłem jest Układ Ejolus | +9
|
| 7 marca | 5817 | +17
|
| 14 marca | 5855 | +38
|
| 21 marca | 5859 | +4
|
Aktualnie
poniedziałek, 22 marca 2010, godz. 04:29 (03:29 GMT)
| Liczba artykułów: | 5 857
|
| Liczba plików: | 6 171
|
| Liczba zarejestrowanych Archiwistów: | 2 546
|
Wykresy