Niech Moc będzie z Wami!
Informacje o „Biblioteka Ossus:Statystyki“
Podstawowe informacje
Wyświetlany tytuł | Biblioteka Ossus:Statystyki |
Domyślny klucz sortowania | Statystyki |
Długość strony (w bajtach) | 3478 |
Identyfikator strony | 6477 |
Język zawartości strony | polski (pl) |
Indeksowanie przez roboty | Dozwolone |
Odsłon | 194 884 |
Liczba przekierowań do tej strony | 0 |
Zabezpieczenie strony
edytowanie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy |
przenoszenie | Dostęp mają wszyscy użytkownicy |
Historia edycji
Twórca strony | Bastion 3557 (dyskusja | edycje) |
Data utworzenia strony | 22:04, 1 sty 2007 |
Autor ostatniej edycji | DantE (dyskusja | edycje) |
Data ostatniej edycji | 22:34, 17 sty 2021 |
Liczba edycji | 873 |
Całkowita liczba autorów | 24 |
Liczba ostatnich edycji (w przeciągu 91 dni) | 13 |
Liczba ostatnich autorów | 2 |
Właściwości strony
Magiczne słowa (2) |
|
Wykorzystywane szablony (2) | Szablony użyte w tym artykule: |