Zapraszamy na kanał Biblioteki Ossus na YouTube!
Biblioteka Ossus:Statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Z Biblioteki Ossus, polskiej encyklopedii ''Gwiezdnych wojen''.
m |
m |
||
Linia 62: | Linia 62: | ||
|- | |- | ||
| 14 lipca || 19884 || +21 | | 14 lipca || 19884 || +21 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 lipca || 19909 || +25 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 19:14, 21 lip 2019
Zmiany liczby artykułów w Bibliotece Ossus.
2019
Data | Liczba artykułów | Przyrost |
6 stycznia | 19094 | +35 |
13 stycznia | 19106 | +12 |
20 stycznia | 19132 | +26 |
27 stycznia | 19169 | +37 |
3 lutego | 19215 | +46 |
10 lutego | 19281 | +66 |
17 lutego | 19296 | +15 |
24 lutego | 19329 | +33 |
3 marca | 19346 | +17 |
10 marca | 19359 | +13 |
17 marca | 19377 | +18 |
24 marca | 19418 | +41 |
31 marca | 19426 | +8 |
7 kwietnia | 19452 | +26 |
14 kwietnia | 19516 | +64 |
21 kwietnia | 19550 | +34 |
28 kwietnia | 19565 | +15 |
5 maja | 19596 | +31 |
12 maja | 19645 | +49 |
19 maja | 19682 | +37 |
26 maja | 19730 | +48 |
2 czerwca | 19750 | +20 |
9 czerwca | 19756 | +6 |
16 czerwca | 19787 | +31 |
23 czerwca | 19844 | +57 |
30 czerwca | 19861 | +17 |
7 lipca | 19863 | +2 |
14 lipca | 19884 | +21 |
21 lipca | 19909 | +25 |
[Pokaż/Ukryj]
Aktualnie
środa, 11 grudnia 2019, godz. 08:54 (07:54 GMT) [odśwież]
Liczba artykułów: | 20 541 |
Liczba plików: | 21 785 |
Liczba zarejestrowanych Archiwistów: | 5586 |
Liczba Archiwistów aktywnych w ciągu ostatniego miesiąca: | 18 |
Liczba edycji wykonanych od powstania Biblioteki Ossus: | 385 415 |