Statystyki
Statystyka stron | |
---|---|
Strony | 27 163 |
Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania itd.) | 86 001 |
Przesłane pliki | 28 672 |
Statystyka edycji | |
Edycje wykonane od powstania Biblioteka Ossus | 510 432 |
Średnia liczba edycji na stronę | 5,94 |
Statystyka Archiwistów | |
Zarejestrowani użytkownicy (lista członków grupy) | 6640 |
Aktywnych użytkowników (lista członków grupy) (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 30 dni) | 12 |
Boty (lista członków grupy) | 6 |
Administratorzy (lista członków grupy) | 25 |
Administratorzy interfejsu (lista członków grupy) | 1 |
Biurokraci (lista członków grupy) | 9 |
Rewizorzy (lista członków grupy) | 0 |
Jedi (lista członków grupy) | 1 |
Inne statystyki | |
Liczba wyrazów na wszystkich stronach | 7 646 037 |